Men's sizes
Men's size chart |
| Chest | Waist | Inside Leg |
XS | 80cm / 25" | 62cm / 25" | 76cm / 30” |
S | 88cm / 35" | 70cm / 28" | 78cm / 31" |
M | 96cm / 38" | 78cm / 31" | 80cm / 31.5" |
L | 104cm / 41" | 86cm / 34" | 82cm / 32" |
XL | 112cm / 44" | 94cm / 37" | 84cm / 33" |
XXL | 120cm / 47" | 102cm / 40" | 86cm / 34" |
Glove Chart |
| COH |
S | 17cm-19.5cm |
M | 19.5cm-22cm |
L | 22cm-24.5cm |
XL | 24.5cm-27cm |
Women's sizes
Women's size chart |
| UK | EU | USA | BUST | HIPS |
XS | 8 | 36 | 4 | 82cm / 32" | 87cm / 34" |
S | 10 | 38 | 6 | 87cm / 34" | 92cm / 36" |
M | 12 | 40 | 8 | 92cm / 36" | 97cm / 38" |
L | 14 | 42 | 10 | 97cm / 38" | 102cm / 40" |
XL | 16 | 44 | 12 | 102cm / 40" | 107cm / 42" |
XXL | 18 | 46 | 14 | 107cm / 42" | 112cm / 44" |
Glove chart |
| COH |
S | 16cm-17.5cm |
M | 17.5cm-19cm |
L | 19cm-20.5cm |
XL | 24.5cm-27cm |
Children's sizes
Children's size chart |
| AGE | HEIGHT |
S | 5-6 | 116cm / 46" |
M | 7-8 | 128cm / 50" |
L | 9-10 | 140cm / 55" |
XL | 11-12 | 152cm / 60" |
Glove chart |
| COH |
S | 11.5-13cm |
M | 13-14.5cm |
L | 14.5-16cm |
XL | 16-17.5cm |
Footwear sizes
Shoe sizes |
4 | 38 |
5 | 39 |
6 | 40 |
7 | 41 |
7.5 | 42 |
8.5 | 43 |
9 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
13 | 48 |
UK | EU |
Overshoe sizes |
| EU SIZE |
S | 39/40 |
M | 41/42 |
L | 43/44 |
XL | 45/46 |